
Panduan Lengkap Memahami Kode Warna dalam Desain
Kode warna adalah kombinasi angka dan huruf yang digunakan untuk merepresentasikan warna tertentu dalam desain digital. Memahami kode warna sangat penting untuk menjaga konsistensi tampilan di berbagai perangkat. Pilihlah kode warna yang sesuai dengan identitas merek dan psikologi warna untuk menciptakan desain yang menarik dan efektif.
Meta Deskripsi: Pelajari pentingnya kode warna dalam desain dan bagaimana memilih warna yang tepat sesuai identitas merek dan psikologi warna.
Berikut adalah tabel yang mencakup warna primer, sekunder, netral, warna lainnya, serta beberapa kombinasi warna:
Warna Spesifik | Kode Warna Spesifik | Kombinasi Warna | Kode Kombinasi Warna |
---|---|---|---|
Merah (Red) | #FF0000 | None | None |
Hijau (Green) | #00FF00 | None | None |
Biru (Blue) | #0000FF | None | None |
Kuning (Yellow) | #FFFF00 | None | None |
Cyan (Aqua) | #00FFFF | None | None |
Magenta (Fuchsia) | #FF00FF | None | None |
Putih (White) | #FFFFFF | None | None |
Hitam (Black) | #000000 | None | None |
Abu-abu (Gray) | #808080 | None | None |
Oranye (Orange) | #FFA500 | None | None |
Ungu (Purple) | #800080 | None | None |
Coklat (Brown) | #A52A2A | None | None |
Pink | #FFC0CB | None | None |
Lime | #00FF00 | None | None |
Perak (Silver) | #C0C0C0 | None | None |
Emas (Gold) | #FFD700 | None | None |
Maroon | #800000 | Pink & Gray | #FFC0CB & #B0B0B0 |
Olive | #808000 | Royal Blue & Dark Orange | #4169E1 & #FF8C00 |
Teal | #008080 | Forest Green & Gold | #228B22 & #FFD700 |
Navy | #000080 | Purple & Silver | #800080 & #C0C0C0 |
Crimson | #DC143C | Deep Sky Blue & Sandy Brown | #00BFFF & #F4A460 |
Coral | #FF7F50 | Black & Gold | #000000 & #FFD700 |
Turquoise | #40E0D0 | Mint & White | #98FF98 & #FFFFFF |
Indigo | #4B0082 | Teal & Coral | #008080 & #FF7F50 |
Mint Cream | #F5FFFA | None | None |
Lavender | #E6E6FA | None | None |
Salmon | #FA8072 | None | None |
Beige | #F5F5DC | None | None |
Peach Puff | #FFDAB9 | None | None |
Artikel ini memberikan panduan tentang bagaimana kode warna dapat digunakan untuk menciptakan desain yang lebih konsisten dan efektif. Pemilihan warna yang tepat dapat membantu dalam membangun identitas merek yang kuat dan berkesan.